Bedragen x € 1.000 | ||||
Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMU-enquetê) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | |
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 1.499 | -965 | 7.916 |
---|---|---|---|---|
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | -6.103 | 6.948 | -211 |
3. | Mutatie voorzieningen | -1.287 | -438 | 1.963 |
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 12.699 | 4.586 | |
5. | Boekwinst bij verkoop effecten en boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | - | - | 550 |
Berekend EMU-saldo | 6.808 | 5.545 | 14.804 |
Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie van de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie van de gemeente. Het EMU-saldo vervult een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden. In de Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) is bepaald dat de verschillende overheidslagen een gelijkwaardige inspanningsverplichting hebben om te voldoen aan de Europese begrotingseisen en daarmee bij te dragen aan een gunste budgettaire positie voor Nederland.
In bovenstaande tabel de berekening van het EMU-saldo voor onze gemeente. Het saldo is positief. Wij hebben daarom een positieve bijdrage geleverd aan het toegestane EMU-tekort.