Naam | NV Bank Nederlandse Gemeenten | |
---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | |
Publiek belang | De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | |
Bestuurlijk belang | Stemrecht naar rato van aandelenbezit. | |
Bijdrage gemeente | Aandelenpakket van 108.436 x € 2.50 = € 271.090 | Voorstel dividend2022: € 271.090 |
Eigen vermogen | 1 jan 2022: € 5.062 miljoen | 31 dec 2022: € 4.615 miljoen |
Vreemd vermogen | 1 jan 2022: € 143.995 miljoen | 31 dec 2022: € 107.459 miljoen |
Resultaat | 2022: € 300 miljoen | |
Opmerking |