Bedragen € 1.000 | ||||||
3. Economie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | Rekening 2021 | |
Lasten | ||||||
3.1 | Economische zaken, recreatie en toerisme | -874 | -1.676 | -986 | -690 | -901 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Bedrijvencontacten | -292 | -292 | -290 | -3 | -284 |
3.9 | Algemeen | -750 | - | - | - | - |
Totaal Lasten | -1.916 | -1.968 | -1.275 | -692 | -1.184 | |
Baten | ||||||
3.1 | Economische zaken, recreatie en toerisme | 91 | 91 | 82 | 9 | 34 |
3.2 | Bedrijvencontacten | - | - | 1 | -1 | - |
Totaal Baten | 91 | 91 | 83 | 8 | 34 | |
Saldo van baten en lasten | -1.825 | -1.877 | -1.192 | -685 | -1.150 | |
Stortingen | - | - | - | - | - | |
Onttrekkingen | 750 | 808 | 164 | 644 | 357 | |
Mutatie reserves | 750 | 808 | 164 | 644 | 357 | |
tableCell8 | ||||||
Resultaat | -1.075 | -1.069 | -1.029 | -40 | -793 |
Programma Economie sluit af met een voordelig saldo van € 40.000.