Bedragen € 1.000 | |||
1-malige budgetten | Begroting na wijziging | Rekening | Restant |
---|---|---|---|
1-M-P Glasvezel | 131 | 129 | 2 |
1-M-P Economische Zaken | 52 | - | 52 |
1-M-P Sociaal ec. beleid | 17 | 17 | 1 |
1-M-P Ontwikkeling recreatie / toerisme Tsjûkemar | 216 | 16 | 200 |
1-M-P Versterking onderwijs-bedrijfsleven(KN17/64) | 33 | - | 33 |
1-M-P SUBS Cultuurtoerisme Tsjûkemar | 7 | - | 7 |
1-M-P Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | 40 | 1 | 39 |
1-M-P Vraagbundeling glasvezel | - | - | - |
1-M Corona claim achterblijvende inkomsten | 312 | - | 312 |
Totaal | 808 | 164 | 644 |
Hieronder een toelichting op de kredieten die zijn vertraagd en er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 13 onderdeel voortgang kredieten en bijlage 2):
Lemmer, Poort van Zuidwest Friesland
De concept-visie 'Lemmer Poort van Zuidwest Friesland' is vanwege voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen inmiddels achterhaald. Dit vraagt om een bestuurlijke heroverweging en het mogelijk opstellen van een nieuw document. Of de resterende middelen nog ingezet worden zal in Q2 van 2023 duidelijk zijn. Dit wacht op nadere besluitvorming over de visie.