Bedragen € 1.000 | |||
1-malige budgetten | Begroting na wijziging | Rekening | Restant |
---|---|---|---|
1-M Materiaal zelfwerkzaamheid(sport) (KN17/65) | 105 | - | 105 |
1-M Bouwvoorbereiding Zuyderzee Lyceum (KN18/2) | 229 | 230 | -1 |
1-M Huur lokalen De Arke 2019 (KN18/1) | - | - | - |
1-M Onderwijshuisvesting AZC | 53 | 52 | 1 |
1-M Grootschalig onderhoud sportvelden | - | - | - |
1-M Constrfout ventilatie/verw De Bolster(KN19/71) | 27 | 11 | 16 |
1-M Uitbr It Klimmerblêd St Nicolaasga (KN19/69) | 193 | - | 193 |
1-M Voorber kred nieuwbouw school Echten (KN19/70) | - | - | - |
1-M Constrfout asbest De Schakel Rotsterh(KN19/70) | - | - | - |
1-M Voorber renovatie Wumkesskoalle Joure(KN19/67) | 51 | 12 | 39 |
1-M Voorber RKPC De Toekomst Bakhuizen (KN19/66) | 110 | 74 | 36 |
1-M Constructiefout de Arke Lemmer | 72 | 52 | 20 |
1-M Procesbegeleiding/bouwkundig advies Brûsplak | - | 30 | -30 |
1-M SISA Rijksbijdr ivm lokaal sport/beweegakkoord | 30 | - | 30 |
1-M Beheer/onderhoud buitensportaccomm. (PN21/29) | 163 | 204 | -41 |
1-M Voorber sportpark VV Renado/ Idskenh (PN21/33) | 15 | 2 | 12 |
1-M Tarissing Oudehaske eerste inrichting (PN21/27 | - | - | - |
1-M Uitvoering culutuurnota (PN21/30) | 25 | 25 | - |
1-M Coronafonds subsidieregeling | 485 | 328 | 157 |
1-M Haskerfjild Joure eerste inrichting | 10 | - | 10 |
1-M Spoarsiker Echtenerbrug eerste inrichting | 12 | 15 | -3 |
1-M Spoarsiker Echtenerbrug medegebruik | 174 | 13 | 161 |
1-M Plein Joure bouwvoorbereidingskrediet | 10 | - | 10 |
1-M Projectleiding bouwvoorbereiding IHP | 75 | 82 | -7 |
1-M SISA Tijd regeling IJsbanen en zwembaden | - | - | - |
1-M SISA Nationaal programma onderwijs 2021 | - | - | - |
1-M Voorber. huisvesting verenigingen Balk (PLB22) | 245 | - | 245 |
1-M Sport en bewegen: Scoren door samenspel(PLB22) | 80 | 13 | 67 |
1-M Fryske boeken voor basisscholen (AM22) | 8 | 6 | 2 |
1-M Subsidie St Bibliotheken (AM22) | 10 | 10 | - |
1-M Corona Claim Coronasubs Maatschapplijke inst | - | - | - |
1-M Corona Claim Culturele activiteiten | 100 | - | 100 |
1-M Corona Claim Kunstzinnige vorming | 100 | - | 100 |
1-M Corona Claim Musea | 50 | - | 50 |
1-M Corona Claim Zwembad | 500 | - | 500 |
1-M Beleidsadviseur onderwijshuisvesting | 55 | - | 55 |
1-M Onderzoek accomodatiebeleid | 30 | - | 30 |
1-M Lokaal cultuuraanbod | 106 | - | 106 |
Totaal | 3.121 | 1.156 | 1.965 |
Toelichting op de kredieten die zijn vertraagd of als er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 13 onderdeel voortgang kredieten en bijlage 2):
1-M Sport en bewegen: Scoren door samenspel (PLB22)
Wij hebben in 2022 al een aantal acties uitgevoerd die passen bij het vastgestelde sport- en beweegbeleid. Gebleken is dat het maken van afspraken over de uitvoering door derden meer tijd vraagt dan verwacht.