Bedragen x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa | Boekwaarde 1-1-2022 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 24.324 | 3.360 | - | -1.788 | -210 | - | 25.686 |
Bedrijfsgebouwen | 104 | - | - | -3 | - | - | 101 |
Machines, apparaten en installaties | 493 | 102 | - | -108 | - | - | 486 |
Overig | 1.480 | - | - | -107 | - | - | 1.374 |
Totaal maatscheppelijk nut | 26.401 | 3.462 | - | -2.006 | -210 | - | 27.647 |
Economisch nut | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.889 | 303 | - | -256 | - | - | 2.936 |
Gronden en terreinen | 4.001 | 3 | - | -41 | - | - | 3.963 |
Gronden en terreinen erfpacht | 401 | - | - | - | - | - | 401 |
Bedrijfsgebouwen | 46.486 | 281 | - | -2.285 | - | - | 44.482 |
Machines, apparaten en installaties | 5.110 | 1.441 | - | -781 | -3 | - | 5.767 |
Vervoermiddelen | 969 | 297 | - | -404 | - | - | 862 |
Strategische gronden | 4.880 | 205 | - | - | -376 | - | 4.709 |
Overig | 2.080 | - | - | -192 | - | - | 1.888 |
Totaal economisch nut | 66.817 | 2.530 | - | -3.959 | -379 | - | 65.008 |
Economisch nut, dekking door heffing | |||||||
Ddh; GWW werken | 18.554 | 1.624 | - | -894 | -93 | - | 19.191 |
Ddh; Machines, apparaten en installaties | 123 | - | - | -35 | - | - | 88 |
Totaal economisch nut, dekking door heffing | 18.677 | 1.624 | - | -928 | -93 | - | 19.280 |
Totaal | 111.895 | 7.615 | - | -6.893 | -682 | - | 111.934 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken bedragen dit jaar € 3,4 miljoen. Dit is € 1,8 miljoen minder dan verleden jaar. Ook dit jaar heeft de grootste investering betrekking op wegen, namelijk het vervangen van wegen (€ 0,9 miljoen). Daarnaast bedroeg de investering voor de Straatweg in Lemmer € 0,3 miljoen en de herinrichting van de Haulsterwei/Jousterweg in Haskerhorne en de Middenweg/Bandsloot in Bantega beide € 0,3 miljoen. Op waterbouwkundig terrein is er dit jaar € 0,4 miljoen in de oeverconstructies geïnvesteerd.
De verminderingen hebben te maken met door ons ontvangen subsidies, met name van de Provincie Fryslân. Het gaat hierbij dan vooral om een bijdrage in de kosten voor driesprong Huisterheide en het knooppunt Joure (Roazebosk).
Machines, apparaten en installaties
Voor de vervanging van de elektronische installatie van de Flevobrug is dit jaar € 0,1 miljoen uitgegeven.
Investeringen met een economisch nut
Alle investeringen in materiële vaste activa met economische nut worden geactiveerd en afgeschreven conform de afschrijf termijnen die in de financiële verordening staan.
Bedrijfsgebouwen
Dit jaar is verder gegaan met de renovatie van de Wumkesskoale en uitbreiding van de Westermarskoalle welke werkzaamheden gestart zijn in 2021.
De investeringsbedragen dit jaar bedroegen beide € 0,1 miljoen. Daarnaast is er een bedrag van € 0,1 miljoen geïnvesteerd in het milieuterrein in Balk.
Machines, apparaten en installaties
Net als in voorgaand jaar is er ook in 2022, in het kader van duurzaamheid, geïnvesteerd in zonnepanelen bij Swimfun. De investering daarvoor bedroeg in totaal € 1,0 miljoen. Daarnaast is er, net als vorig jaar geïnvesteerd in grotere machines zoals een autokraan, heftruck en diverse strooiers t.b.v. de gladheidsbestrijding, in totaal voor € 0,4 miljoen.
Machines, apparaten e.d. worden in principe in 10 jaar afgeschreven. Indien de verwachte levensduur korter is dan 10 jaar, dan wordt het actief afgeschreven gedurende de verwachte levensduur.
Vervoermiddelen
Er is in 2022 voor bijna € 0,3 miljoen geïnvesteerd in diverse vervoermiddelen.
De gemiddelde afschrijvingstermijn van vervoermiddelen bedraagt 7 jaar.
Overig
In 2022 is de hockey grasmat in Lemmer vervangen. De kosten hiervoor bedroegen € 0,3 miljoen
Niet in exploitatie genomen gronden
Bedragen x € 1.000 | |||
Voorraad bouwgrond niet in exploitatie | bruto oppervlakte (in m2) | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Balans per 1 januari | 1.462.527 | 4.885 | 4.880 |
Toename | |||
Grondverwerving | - | - | - |
Diverse voorbereidingskosten | - | - | - |
Rentebijschrijving | - | - | - |
Totaal toename | - | - | - |
Afname | |||
Verkopen en overboekingen naar exploitatie | 48.900 | 5 | 171 |
Afwaarderingen | - | ||
Totaal afname | 48.900 | 5 | 171 |
Balans per 31 december excl. Voorziening hertaxatie | 1.413.627 | 4.880 | 4.709 |
Voorziening | |||
Voorziening hertaxatie | 0 | 0 | 0 |
Balans per 31 december incl. voorziening | 1.413.627 | 4.880 | 4.709 |
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er zijn op verschillende locaties rioleringen vervangen of aangelegd voor ruim € 1,6 miljoen.