Bedragen € 1.000 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 31 december 2021 | 31 december 2022 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 8.060 | 8.206 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 7.074 | 9.251 |
Overige vorderingen | 2.561 | 2.454 |
Totaal | 17.695 | 19.911 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Bedragen x € 1.000 | ||||
Schatkistbankieren | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
---|---|---|---|---|
Begrotingstotaal verslagjaar | 140.500 | |||
Percentage drempelbedrag | 2 | |||
Drempelbedrag | 2.810 | . | . | . |
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 56.956 | 57.223 | 59.193 | 54.270 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's rijks schatkist aangehouden middelen | 633 | 629 | 643 | 590 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 2.177 | 2.181 | 2.167 | 2.220 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden.
Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag bedraagt 2% van het begrotingstotaal. In bovenstaande tabel ziet u de berekening over 2022. Uit de tabel blijkt dat wij alle kwartalen onder het drempelbedrag zijn gebleven.