Bedragen € 1.000 | |||
1-malige budgetten | Begroting na wijziging | Rekening | Restant |
---|---|---|---|
1-M Opbouwen BGT | 41 | 16 | 25 |
1-M Traject lokale democratie 2019 (KN18/2) | 5 | 3 | 2 |
1-M Evalueren visie De Fryske Marren | - | - | - |
1-M Onderzoek toekomst internationale betrekkingen | 6 | - | 6 |
1-M 75 jaar bevrijding | - | - | - |
1-M Jub. 30 jr stedenband Media Roemenie (KN19/51) | - | - | - |
1-M Onderz nw vormen van dienstverlening (KN19/52) | 25 | - | 25 |
1-M SISA Tijd controle coronatoegangsbewijzen | - | - | - |
1-M SISA Tijd onderst toezicht/handhaving Corona | - | - | - |
1-M SISA Opv vluchtelingen Oekraïne, Welgelegen | - | - | - |
1-M SISA Opv vluchtelingen Oekraïne, De IJsvogel | - | - | - |
1-M SISA Opv vluchtelingen Oekraïne, De Oorsprong | - | - | - |
1-M SISA Opv vluchtelingen Oekraïne, algemeen | - | - | - |
1-M Corona claim openbare orde en veiligheid | 31 | - | 31 |
1-M Corona claim APV en bijzondere wetten | 40 | - | 40 |
1-M Corona claim communicatie | 5 | 1 | 4 |
Totaal | 153 | 20 | 133 |
Toelichting op de kredieten die zijn vertraagd of als er een vertraging dreigt (zie ook leeswijzer op pagina 14 en bijlage 2 Voortgang kredieten):
Onderzoek nieuwe vormen van dienstverlening (KN 19/52)
Het krediet is bestemd voor nieuwe vormen van Dienstverlening. Omdat de nieuwe dienstverleningsvisie op 22 juni 2022 is vastgesteld, is het krediet nog niet gebruikt.